»Maama te Maama me te Anti-UV maimoatanga Polycarbonate Game e whakarato ana i te aukati kowhai te 3 tau
»5.0" (7 "Kōwhiringa) Mata LCD
»Whakauruhia me tetahi OCPPP1.6J (hototahi ki te OCPPP2.0.1)
»ISO / IEC 15118 Mono me te utu (Kōwhiringa)
»Kua whakahoutia te firmware i te rohe, i te OCPP ranei mamao
»Kaare te whakauru / hononga ahokore mo te whakahaere tari hoki
»Kaiwhakaputa Kaari RFID mo te tautuhi kaiwhakamahi me te whakahaere
»Ik10 & NAMA Type3R (ip65) te kapi mo te whakamahinga o roto me waho
»Tīmata anō te pātene
»Te pakitara, te pou ranei e whakanoho ana ki te whakarite i te ahuatanga
Tono
»Teihana hau / Teihana Ratonga
»Ko nga Kaiwhakarato Whakaputa me nga kaiwhakarato ratonga
»Kararā waka
»Kaiwhakarato reti EV
»Kaiwhakarato Kaihoko
»Akonga Dealer
Taumata 2 EV CARGER | ||||
Ingoa tauira | CS300-A32 | CS300-A40 | CS300-A48 | CS300-A80 |
Te Tohu Mana | ||||
Te whakatauranga AC AC | 200 ~ 240VAC | |||
Max. Tuhinga o mua | 32A | 40A | 48A | 80A |
Hohokitanga | 50Hz | |||
Max. Te mana whakaputa | 7.4kw | 9.6kW | 11.5kW | 19.2kW |
Atanga kaiwhakamahi me te mana whakahaere | ||||
Whakakite | 5.0 "(7" Kōwhiringa) Mata LCD | |||
Tohu tohu | Āe | |||
Pātene pana | Pātene Tīmata | |||
Whakamana kaiwhakamahi | RFID (ISO / IEC14443 A / B), App | |||
Rongo | ||||
Atanga whatunga | LAN me WI-FI (Paerewa) / 3g-4g (Kaari SIM) (Kōwhiringa) | |||
Kawa Whakawhitiwhiti | OCPP 1.6 / OCPP 2.0 (Whakahou) | |||
Mahi whakawhitiwhiti korero | ISO15118 (Kōwhiringa) | |||
Taiao | ||||
Pāmahana whakahaere | -30 ° C ~ 50 ° C | |||
Pīpīwai | 5% ~ 95% rh, kore-aukati | |||
Teitei | ≤2000m, kaore e raru | |||
Taumata IP / IK | NEMA Type3R (ip65) / Ik10 (kaore e tae atu ki te mata me te waahanga RFID) | |||
Mahi mīhini | ||||
Te Rahi Rahi (W × H) | 8.66 "× 14.96" × 4.72 " | |||
Taumaha | 12.79lbs | |||
Te roa o te taura | Paerewa: 18ft, 25ft ranei (tuuturu) | |||
Pare | ||||
Te maha o te tiaki | OVP (mo te Tiaki Matapihi), OCP (mo te paruru o naianei), mo te tiakitanga o te pāmahana), te tiakitanga o te riihi), te whiu o te raima) | |||
Whakaritenga | ||||
Tiwihikete | UL2594, UL2231-1 / -2 | |||
Whakarurutanga | AhaE | |||
Atanga Atanga | Momo saej1772 momo 1 |
New Applival Retrival Lijectpower o te teihana whakahaere arumoni, hoahoa motuhake mo te utu arumoni. Ko te hoahoa e toru-a-paparanga ka ngawari ake te whakaurutanga me te haumaru, tangohia noa te anga whakapaipai-i runga i te anga whakapaipai hei whakaoti i te whakaurunga.
Taha taputapu, ka tukuna e matou me te whakaputa kotahi me te rua me te katoa tae atu ki te 80A (19.2kW) te pai ki nga whakaritenga utu nui. I whakanohohia e matou te waahanga Wi-Fi me te 4G hei whakarei ake i te wheako mo te hononga tohu Ethernet. E rua nga rahi o te mata LCD (5 'me 7') ka hangaia hei whakatutuki i nga ahuatanga rereke.
Taha rorohiko, ko te tohatoha o te waitohu mata ka taea te whakahaere tika i te OCPP Hoki-Whakamutunga. He mea hangaia ki te ocpp1.6 / 2.0.1 me ISO / IEC 15118 (te ara arumoni o te whakauru me te utu) mo te wheako ngawari me te haumaru. Ma te neke atu i te 70 te whakauru i te whakamatautau me nga kaiwhakarato OCPpp mo te whakatau i te OCPP, 2.0.1 ka pai ake te whakamahi i te punaha o te punaha me te pai ake o te haumarutanga.